<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rethink zero &#38; one</title>
	<atom:link href="http://www.rethink01.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rethink01.net</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 18:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Telekomm öffnet sich für Entwickler</title>
		<link>http://www.rethink01.net/2009/11/22/telekom-developer-carden/</link>
		<comments>http://www.rethink01.net/2009/11/22/telekom-developer-carden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API´s]]></category>
		<category><![CDATA[Applikations]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[developer garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethink01.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekomm öffnet sich für Entwickler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom öffnet sich mit der Plattform <a title="Developer Garden Deutsche Telekom" href="http://www.developergarden.com/startseite" target="_blank">Developer Garden</a> für Entwickler. Damit sollen diese die Möglichkeit bekommen die Produkte und Dienste der Telekom in Ihre Applikationen und Webangebote aufzunehmen. Gleichzeitig sollen die Produkte des einstigen Staatsunternehmens verbessert werden.</p>
<p>Gelesen bei: <a title="t3n über developer garden" href="http://t3n.de/news/developer-garden-deutsche-telekom-entwickler-offnet-260813/#more-260813" target="_self">t3n</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rethink01.net/2009/11/22/telekom-developer-carden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free: Wie man mit kostenlosen Produkten Geld verdienen kann?</title>
		<link>http://www.rethink01.net/2009/11/18/free-kostenloses-audio-book/</link>
		<comments>http://www.rethink01.net/2009/11/18/free-kostenloses-audio-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[audiobook]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethink01.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Free: The Future of a Radical Price als kostenloses Audiobook ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Anderson der Autor des Buches &#8220;The Long Tail&#8221; hat sein neues Buch &#8220;<a title="Link zum kostenlosen AudioBook &quot;Free&quot;" href="http://www.longtail.com/the_long_tail/2009/07/free-for-free-first-ebook-and-audiobook-versions-released.html" target="_blank">Free: The Future of a Radical Price</a>&#8221; als kostenloses Audiobook veröffentlicht. Ich habe es mir gerade geladen und werde die nächsten Tage mal etwas ausführlicher zum Inhalt berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rethink01.net/2009/11/18/free-kostenloses-audio-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-Barcodes aus Japan</title>
		<link>http://www.rethink01.net/2009/11/11/design-barcodes/</link>
		<comments>http://www.rethink01.net/2009/11/11/design-barcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Barecodes]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-13]]></category>
		<category><![CDATA[UPC-A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethink01.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Design Barcodes von The Barcode Evolution aus Japan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="zur Homepage von the barcode revolution" href="http://www.barcoderevolution.com/" target="_blank">The Barcode Evolution</a> können Unternehmen die Gestaltung von <a title="Alle Barcodes im Überblick" href="http://www.barcoderevolution.com/gallery/index.php?c=all" target="_blank">Design-Barecodes</a> in Auftrag geben. Trotz des Designs wird die Lesbarkeit gewährleistet. Unterstützt werden die internationalen Standards <a title="Universal Product Code" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Product_Code" target="_blank">UPC-A</a> and <a title="European Article Number" href="http://de.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number" target="_blank">EAN-13</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rethink01.net/2009/11/11/design-barcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe-Trends mit Google verfolgen!</title>
		<link>http://www.rethink01.net/2009/10/24/grippe-trends/</link>
		<comments>http://www.rethink01.net/2009/10/24/grippe-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 18:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[google.org]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippehäufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethink01.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Mit google.org kann man die aktuellen Grippe-Trends verfolgen. Google interpretiert dabei die Häufigkeit von Suchanfragen zum Thema Grippe als Indikator für die Häufigkeit von Grippefällen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="google.org" href="http://www.google.org/" target="_blank">google.org</a> kann man die aktuellen <a title="Grippe-Trends" href="http://www.google.org/flutrends/intl/de/de/" target="_blank">Grippe-Trends</a> verfolgen. Google interpretiert dabei die Häufigkeit von Suchanfragen zum Thema Grippe als Indikator für die Häufigkeit von Grippefällen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rethink01.net/2009/10/24/grippe-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE pakt ein e-Paket</title>
		<link>http://www.rethink01.net/2009/10/22/rwe-pakt-ein-e-paket/</link>
		<comments>http://www.rethink01.net/2009/10/22/rwe-pakt-ein-e-paket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rethink01.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[RWE schnürt erstes Elektroauto-Ladestation-Stromvertrag-Paket.
Ab sofort können Privat- und Firmenkunden bei RWE das Komplettpaket aus Elektroauto, Ladestation und dem passenden Stromvertrag kaufen. RWE bietet die Pakete zunächst in der Modelregion NRW an.
Die Auswahl an Elektrowehikeln halt sich in Grenzen. Die Kunden können zwischen einem umgerüsteten Fiat 500 oder dem Kleintransporter Fiat Fiorino wählen. Dazu gibt&#8217;s die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 14.25pt; background: white;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Georgia; color: black;">RWE schnürt erstes Elektroauto-Ladestation-Stromvertrag-Paket.</span></p>
<p style="line-height: 14.25pt; background: white;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Georgia; color: black;">Ab sofort können Privat- und Firmenkunden bei RWE das Komplettpaket aus Elektroauto, Ladestation und dem passenden Stromvertrag kaufen. RWE bietet die Pakete zunächst in der Modelregion NRW an.</span></p>
<p style="line-height: 14.25pt; background: white;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Georgia; color: black;">Die Auswahl an Elektrowehikeln halt sich in Grenzen. Die Kunden können zwischen einem umgerüsteten Fiat 500 oder dem Kleintransporter Fiat Fiorino wählen. Dazu gibt&#8217;s die passende Ladestation für die Wand oder als Säule.</span></p>
<p style="line-height: 14.25pt; background: white;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Georgia; color: black;">Preise gibts leider nur auf <a title="Anfrage e-Paket" href="http://www.rwe-mobility.com/web/cms/de/332024/rwemobility/ihr-e-paket/bestellung/" target="_blank">Anfrage</a>.</span></p>
<p>Quelle: <a title="RWE E-Paket" href="http://www.rwe-mobility.com/web/cms/de/331822/rwemobility/ihr-e-paket/e-paket/" target="_blank">RWE</a> und <a title="Heise Online zu RWE E-Paket" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/RWE-schnuert-Elektroauto-Pakete-836547.html" target="_blank">Heise Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rethink01.net/2009/10/22/rwe-pakt-ein-e-paket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
